We deliver excellent clinical outcome with superior patient care in a transparent manner within a safe environment.
| A | EXECUTIVE HEALTH CHECK UP |
|---|---|
| 1 | BLOOD GROUP & RH TYPING ( BY CAT TECHNOLOGY) |
| 2 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE (FASTING) |
| 3 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE (POST PRANDIAL) |
| 4 | COMPLETE BLOOD COUNT |
| 5 | CONSULTATION FEE |
| 6 | ECG |
| 7 | LFT (LIVER FUNCTION TEST) |
| 8 | LIPID PROFILE |
| 9 | KIDNEY FUNCTION TEST(KFT) |
| 10 | SPIROMETRY |
| 11 | T3,T4,TSH ( THYROID PROFILE ) |
| 12 | VITAMIN D, 25 HYDROXY, SERUM |
| 13 | ECHO 2D |
| 14 | USG WHOLE ABDOMEN |
| 15 | X-RAY CHEST PA |
| OUR OFFER Rs. 5,000 | |
| B | WHOLE BODY HEALTH CHECK UP |
|---|---|
| 1 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE (FASTING) |
| 2 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE (POST PRANDIAL) |
| 3 | COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) |
| 4 | CONSULTATION FEE |
| 5 | ECG |
| 6 | LFT (LIVER FUNCTION TEST) |
| 7 | LIPID PROFILE |
| 8 | T3,T4,TSH ( THYROID PROFILE) |
| 9 | KIDNEY FUNCTION TEST ( KFT ) |
| 10 | BLOOD GROUP & RH TYPING (BY CAT TECHNOLOGY) |
| 11 | USG WHOLE ABDOMEN |
| 12 | X-RAY CHEST PA |
| OUR OFFER Rs. 3,500 | |
| C | GENERAL HEALTH CHECK UP |
|---|---|
| 1 | KIDNEY FUNCTION TEST(KFT) ( BY CAT TECHNOLOGY) |
| 2 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE FASTING |
| 3 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE POST PRANDIAL |
| 4 | CONSULTATION FEE |
| 5 | COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) |
| 6 | X RAY CHEST PA |
| 7 | LIVER FUNCTION TEST(LFT) |
| 8 | LIPID PROFILE |
| 9 | ECG |
| OUR OFFER Rs. 2,000 | |
| D | WELL WOMEN HEALTH CHECK UP GRADE-1 |
|---|---|
| 1 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE (FASTING) |
| 2 | CBC |
| 3 | CONSULTATION FEE |
| 4 | LFT (LIVER FUNCTION TEST) |
| 5 | LIPID PROFILE |
| 6 | PAP SMEAR / CERVICAL SMEAR |
| 7 | TSH ( CLIA) |
| 8 | URINE FOR ROUTINE EXAMINATION |
| 9 | USG PELVIS |
| OUR OFFER Rs. 1,800 | |
| E | SENIOR CITIZEN HEALTH CHECK UP |
|---|---|
| 1 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE(FASTING) |
| 2 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE(POST PRANDIAL) |
| 3 | CONSULTATION FEE |
| 4 | ECG |
| 5 | UREA & CREATNINE |
| 6 | COMPLETE BLOOD COUNT ( CBC) |
| 7 | AST ( SGOT ) |
| 8 | SGPT ( ALT ) |
| 9 | LIPID PROFILE |
| 10 | SPIROMETRY |
| OUR OFFER Rs. 1,500 | |
| F | HEART HEALTH CHECK UP |
|---|---|
| 1 | KIDNEY FUNCTION TEST(KFT) ( BY CAT TECHNOLOGY) |
| 2 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE FASTING |
| 3 | BLOOD SUGAR/GLUCOSE POST PRANDIAL |
| 4 | CONSULTATION FEE |
| 5 | COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) |
| 6 | X RAY CHEST PA |
| 7 | LIVER FUNCTION TEST(LFT) |
| 8 | LIPID PROFILE |
| 9 | ECG |
| 10 | ECHO 2D |
| OUR OFFER Rs. 2,500 | |
+91 7205028900 || 06726-224600